| 管理者用サンプル画面 |
| 項目をクリックすると、サンプル画面がみれます。 |
![]() |
![]() | 来店なし予約一覧 | ![]() | 日別予約状況 | ![]() | 顧客マスタの照会 | ![]() | 携帯メニューの設定 |
![]() | 日別予約一覧 | ![]() | 年間予約状況 | ![]() | 顧客マスタの登録 | ![]() | 携帯スタッフ情報の登録 |
![]() | 担当者別予約一覧 | ![]() | 時間別予約状況 | ![]() | 顧客マスタのCSV出力 | ![]() | |
![]() | 予約登録状況 | ![]() | メニュー別予約状況 | ![]() | 顧客マスタのアップロード | ![]() | 担当者の登録 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | メニューの登録 | |||
![]() | ![]() | ![]() | 全顧客へメール | ![]() | 管理情報の設定 | ||
![]() | 担当者別休日の登録 | ![]() | ![]() | 担当者へメール | ![]() | 配色・デザインの設定 | |
![]() | 営業時間変更の登録 | ![]() | 来店回数の調査 | ![]() | 顧客宛メールの照会 | ![]() | データ件数の表示 |
![]()